机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程(mm) | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 |
C55CZ2 | 50 | 55 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 国二 | 3.9 | 102*120 | 查看详情 |
C60CZ3 | 55 | 60 | 东风康明斯 | QSB3.9-G2 | 国三 | 3.9 | 102*120 | 查看详情 |
C72CZ3 | 64 | 72 | 东风康明斯 | QSB3.9-G3 | 国三 | 3.9 | 102*120 | 查看详情 |
C70CZ2 | 65 | 70 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 国二 | 3.9 | 102*120 | 查看详情 |
C88CZ2 | 80 | 88 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G1 | 国二 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
C88CZ2 | 80 | 88 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 国二 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
C95CZ3 | 88 | 95 | 东风康明斯 | QSB5.9-G2 | 国三 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
C100CZ2 | 90 | 100 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 国二 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
Y55CZ3 | 50 | 55 | 潍柴集团 | YC4D90-D34 | 国二 | 4.214 | 108*115 | 查看详情 |
P60CZ2 | 55 | 60 | 潍柴集团 | 1104A-44TG1 | 国二 | 4 | 105*127 | 查看详情 |
Y65CZ3 | 60 | 65 | 潍柴集团 | YC4D105-D34 | 国二 | 4.214 | 108*115 | 查看详情 |
P70CZ2 | 64 | 70 | 潍柴集团 | 1104A-44TG2 | 国二 | 4 | 105*127 | 查看详情 |
P70CZ2 | 64 | 70 | 潍柴集团 | 1104C-44TAG1 | 国二 | 4 | 105*127 | 查看详情 |
Y80CZ3 | 70 | 80 | 潍柴集团 | YC4D120-D31 | 国二 | 4.214 | 108*115 | 查看详情 |
P88CZ2 | 80 | 88 | 潍柴集团 | 1104C-44TAG2 | 国二 | 4 | 105*127 | 查看详情 |
Y90CZ3 | 80 | 90 | 潍柴集团 | YC4D140-D31 | 国二 | 4.214 | 108*115 | 查看详情 |
Y90CZ3 | 80 | 90 | 潍柴集团 | YC4A140-D30 | 国二 | 4.8 | 108*132 | 查看详情 |
Y100CZ3 | 90 | 100 | 潍柴集团 | YC4D155-D31 | 国二 | 4.214 | 108*115 | 查看详情 |
Y100CZ3 | 90 | 100 | 潍柴集团 | YC4A155-D30 | 国二 | 4.8 | 108*132 | 查看详情 |
S60CZ2 | 55 | 60 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 国二 | 6 | 135*140 | 查看详情 |
S60CZ3 | 55 | 60 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G32 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
S75CZ2 | 70 | 75 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 国二 | 4 | 105*124 | 查看详情 |
S78CZ3 | 70 | 78 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G33 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
S95CZ3 | 86 | 95 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G34 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
S105CZ2 | 95 | 105 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 国二 | 4 | 105*124 | 查看详情 |
S105CZ3 | 95 | 105 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
V77CZ2 | 70 | 77 | 沃尔沃 | TAD530GE | 国二 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
V77CZ3 | 70 | 77 | 沃尔沃 | TAD550GE | 国三 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
V88CZ2 | 80 | 88 | 沃尔沃 | TAD531GE | 国二 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
V88CZ3 | 80 | 88 | 沃尔沃 | TAD551GE | 国三 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
急速响应快速响应您的需求
正品保证资深专家团队指导服务
品质保障产品均经过严格的质检
售后无忧售后经理全程跟踪服务
中驰动力设备扬州有限公司
联系人:赵经理
电话:13636519495
地址:扬州市高新技术产业开发区中曼路19号2栋B区
微信扫一扫