机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程(mm) | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 |
M240CZ2 | 224 | 240 | MTU | 6R1600G10F | 国二 | 10.5 | 130*160 | 查看详情 |
M275CZ2 | 250 | 275 | MTU | 6R1600G20F | 国二 | 10.5 | 130*160 | 查看详情 |
M330CZ2 | 300 | 330 | MTU | 8V1600G10F | 国二 | 14 | 130*160 | 查看详情 |
M350CZ2 | 320 | 350 | MTU | 8V1600G20F | 国二 | 14 | 130*160 | 查看详情 |
M410CZ2 | 370 | 410 | MTU | 10V1600G10F | 国二 | 17.5 | 122*130 | 查看详情 |
M440CZ2 | 400 | 440 | MTU | 10V1600G20F | 国二 | 17.5 | 122*130 | 查看详情 |
M520CZ2 | 480 | 520 | MTU | 12V1600G10F | 国二 | 21 | 122*130 | 查看详情 |
M570CZ2 | 520 | 570 | MTU | 12V1600G20F | 国二 | 21 | 122*130 | 查看详情 |
M580CZ2 | 530 | 580 | MTU | 12V2000G25 | 国二 | 23.88 | 130*150 | 查看详情 |
M690CZ2 | 630 | 690 | MTU | 12V2000G65 | 国二 | 23.28 | 130*150 | 查看详情 |
M710CZ2 | 650 | 710 | MTU | 12V2000G45 | 国二 | 23.28 | 130*150 | 查看详情 |
M810CZ2 | 730 | 810 | MTU | 16V2000G25 | 国二 | 31.48 | 130*150 | 查看详情 |
M880CZ2 | 800 | 880 | MTU | 16V2000G65 | 国二 | 31.48 | 130*150 | 查看详情 |
M910CZ2 | 830 | 910 | MTU | 16V2000G45 | 国二 | 31.48 | 130*150 | 查看详情 |
M1000CZ2 | 910 | 1000 | MTU | 18V2000G65 | 国二 | 35.82 | 130*150 | 查看详情 |
M1100CZ2 | 1000 | 1100 | MTU | 18V2000G26F | 国二 | 57.2 | 170*210 | 查看详情 |
M1195CZ2 | 1090 | 1195 | MTU | 12V4000G23R | 国二 | 57.2 | 170*210 | 查看详情 |
M1430CZ2 | 1290 | 1430 | MTU | 12V4000G23 | 国二 | 57.2 | 170*210 | 查看详情 |
M1590CZ2 | 1430 | 1590 | MTU | 12V4000G63 | 国二 | 57.2 | 170*210 | 查看详情 |
M1750CZ2 | 1630 | 1750 | MTU | 16V4000G23 | 国二 | 76.3 | 170*210 | 查看详情 |
M1985CZ2 | 1785 | 1985 | MTU | 16V4000G63 | 国二 | 76.3 | 170*210 | 查看详情 |
M2200CZ2 | 2000 | 2200 | MTU | 20V4000G23 | 国二 | 95.4 | 170*210 | 查看详情 |
M2400CZ2 | 2200 | 2400 | MTU | 20V4000G63 | 国二 | 95.4 | 170*210 | 查看详情 |
M2550CZ2 | 2350 | 2550 | MTU | 20V4000G63L | 国二 | 95.4 | 170*210 | 查看详情 |
急速响应快速响应您的需求
正品保证资深专家团队指导服务
品质保障产品均经过严格的质检
售后无忧售后经理全程跟踪服务
中驰动力设备扬州有限公司
联系人:赵经理
电话:13636519495
地址:扬州市高新技术产业开发区中曼路19号2栋B区
微信扫一扫