机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程(mm) | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 |
S50CZ3 | 45 | 50 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G31 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
S60CZ2 | 55 | 60 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 国二 | 6 | 135*140 | 查看详情 |
S60CZ3 | 55 | 60 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G32 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
S75CZ2 | 70 | 75 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 国二 | 4 | 105*124 | 查看详情 |
S78CZ3 | 70 | 78 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G33 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
S95CZ3 | 86 | 95 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G34 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
S105CZ2 | 95 | 105 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 国二 | 4 | 105*124 | 查看详情 |
S105CZ3 | 95 | 105 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
S120CZ2 | 110 | 120 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 国二 | 4 | 105*124 | 查看详情 |
S125CZ3 | 115 | 125 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G36 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
S128CZ3 | 120 | 128 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G31 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
S145CZ2 | 130 | 145 | 上柴股份 | SC8D220D2 | 国二 | 8 | 114*135 | 查看详情 |
S140CZ3 | 130 | 140 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G32 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
S155CZ2 | 140 | 155 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 国二 | 6 | 105*124 | 查看详情 |
S155CZ3 | 140 | 155 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G35 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
S165CZ2 | 150 | 165 | 上柴股份 | SC7H250D2 | 国二 | 6 | 105*124 | 查看详情 |
S168CZ3 | 150 | 168 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G33 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
S185CZ2 | 165 | 185 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 国二 | 8 | 114*135 | 查看详情 |
S190CZ2 | 170 | 190 | 上柴股份 | SC13G280D2 | 国二 | 13 | 135*150 | 查看详情 |
S186CZ3 | 175 | 186 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G34 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
S185CZ3 | 175 | 185 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G31 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
S205CZ2 | 185 | 205 | 上柴股份 | SC13G310D2 | 国二 | 13 | 135*150 | 查看详情 |
S207CZ2 | 185 | 207 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 国二 | 9 | 114*144 | 查看详情 |
S200CZ3 | 185 | 200 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G32 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
S230CZ3 | 208 | 230 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G33 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
S230CZ2 | 210 | 230 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 国二 | 9 | 114*144 | 查看详情 |
S235CZ2 | 215 | 235 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 国二 | 13 | 135*150 | 查看详情 |
S255CZ3 | 230 | 255 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G34 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
S280CZ2 | 250 | 280 | 上柴股份 | SC13G420D2 | 国二 | 13 | 135*150 | 查看详情 |
S280CZ3 | 260 | 280 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G32 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
S305CZ2 | 280 | 305 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 国二 | 12 | 128*153 | 查看详情 |
S308CZ3 | 280 | 308 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G33 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
S335CZ2 | 305 | 335 | 上柴股份 | SC12E500D3 | 国二 | 12 | 128*153 | 查看详情 |
S340CZ2 | 310 | 340 | 上柴股份 | SC15G500D2 | 国二 | 26 | 135*155 | 查看详情 |
S340CZ3 | 310 | 340 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G31 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
S360CZ3 | 330 | 360 | 上柴股份 | 6ETAA12.8-G32 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
S400CZ3 | 360 | 400 | 上柴股份 | 6ETAA12.8-G31 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
S405CZ2 | 365 | 405 | 上柴股份 | SC25G610D2 | 国二 | 26 | 135*150 | 查看详情 |
S460CZ2 | 410 | 460 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 国二 | 26 | 135*150 | 查看详情 |
S460CZ3 | 420 | 460 | 上柴股份 | 12GTAA27-G34 | 国三 | 27 | 135*155 | 查看详情 |
S460CZ3 | 420 | 460 | 上柴股份 | 6KTAA25-G311 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
S460CZ3 | 420 | 460 | 上柴股份 | 6KTAA25-G36 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
S505CZ2 | 460 | 505 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 国二 | 27 | 135*155 | 查看详情 |
S505CZ3 | 460 | 505 | 上柴股份 | 12GTAA27-G33 | 国三 | 27 | 135*155 | 查看详情 |
S520CZ3 | 470 | 520 | 上柴股份 | 6KTAA25-G310 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
S520CZ3 | 470 | 520 | 上柴股份 | 6KTAA25-G35 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
S550CZ2 | 500 | 550 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 国二 | 27 | 135*155 | 查看详情 |
S565CZ3 | 515 | 565 | 上柴股份 | 12GTAA27-G32 | 国三 | 27 | 135*155 | 查看详情 |
S570CZ2 | 520 | 570 | 上柴股份 | S6R2-PTA-C | 国二 | 30 | 170*220 | 查看详情 |
S575CZ3 | 520 | 575 | 上柴股份 | 6KTAA25-G39 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
S575CZ3 | 520 | 575 | 上柴股份 | 6KTAA25-G34 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
急速响应快速响应您的需求
正品保证资深专家团队指导服务
品质保障产品均经过严格的质检
售后无忧售后经理全程跟踪服务
中驰动力设备扬州有限公司
联系人:赵经理
电话:13636519495
地址:扬州市高新技术产业开发区中曼路19号2栋B区
微信扫一扫