机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程(mm) | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 |
C220CZ2 | 200 | 220 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 国二 | 8.9 | 114*145 | 查看详情 |
C220CZ3 | 200 | 220 | 东风康明斯 | QSL8.9-G3 | 国三 | 8.9 | 114*144.5 | 查看详情 |
C230CZ2 | 210 | 230 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 国二 | 8.9 | 114*145 | 查看详情 |
C235CZ3 | 210 | 235 | 东风康明斯 | QSL8.9-G4 | 国三 | 8.9 | 114*144.5 | 查看详情 |
C250CZ2 | 230 | 250 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 国二 | 9.5 | 116.5*148 | 查看详情 |
C290CZ2 | 270 | 290 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 国二 | 9.5 | 116.5*148 | 查看详情 |
C320CZ3 | 288 | 320 | 东风康明斯 | QSZ13-G6 | 国三 | 8.3 | 114*135 | 查看详情 |
C340CZ2 | 310 | 340 | 东风康明斯 | 6LTAA13-G3 | 国二 | 13 | 130*163 | 查看详情 |
C360CZ3 | 320 | 360 | 东风康明斯 | QSZ13-G7 | 国三 | 8.9 | 114*145 | 查看详情 |
C390CZ2 | 360 | 390 | 东风康明斯 | 6LTAA13-G2 | 国二 | 13 | 130*163 | 查看详情 |
C400CZ3 | 360 | 400 | 东风康明斯 | QSZ13-G2 | 国三 | 13 | 130*163 | 查看详情 |
C400CZ2 | 370 | 400 | 东风康明斯 | 6LTAA13-G4 | 国二 | 13 | 130*163 | 查看详情 |
C410CZ3 | 380 | 410 | 东风康明斯 | QSZ13-G5 | 国三 | 13 | 130*163 | 查看详情 |
P220CZ2 | 200 | 220 | 潍柴集团 | 1306A-E87TAG6 | 国二 | 9 | 112*149 | 查看详情 |
P220CZ2 | 200 | 220 | 潍柴集团 | 1506-E88TAG3 | 国二 | 9 | 112*149 | 查看详情 |
Y220CZ3 | 200 | 220 | 潍柴集团 | YC6MK350-D30 | 国二 | 10.3 | 123*145 | 查看详情 |
P240CZ2 | 220 | 240 | 潍柴集团 | 1606A-E93TAG4 | 国二 | 9 | 112*149 | 查看详情 |
P240CZ2 | 220 | 240 | 潍柴集团 | 1506A-E88TAG4 | 国二 | 9 | 112*149 | 查看详情 |
P265CZ2 | 240 | 265 | 潍柴集团 | 1606A-E93TAG5 | 国二 | 9 | 112*149 | 查看详情 |
P265CZ2 | 240 | 265 | 潍柴集团 | 1506A-E88TAG5 | 国二 | 9 | 112*149 | 查看详情 |
Y270CZ3 | 240 | 270 | 潍柴集团 | YC6MK420-D30 | 国二 | 10.3 | 123*145 | 查看详情 |
Y300CZ3 | 270 | 300 | 潍柴集团 | YC6MK450-D30 | 国二 | 10.3 | 123*145 | 查看详情 |
P310CZ2 | 280 | 310 | 潍柴集团 | 2206C-E13TAG2 | 国二 | 13 | 130*157 | 查看详情 |
Y330CZ3 | 300 | 330 | 潍柴集团 | YC6K500-D31 | 国二 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
Y335CZ3 | 300 | 335 | 潍柴集团 | YC6MJ500-D30 | 国二 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
Y330CZ3 | 300 | 330 | 潍柴集团 | YC6K500-D30 | 国二 | 12.16 | 129*155 | 查看详情 |
P350CZ2 | 320 | 350 | 潍柴集团 | 2206C-E13TAG3 | 国二 | 13 | 130*157 | 查看详情 |
Y350CZ3 | 320 | 350 | 潍柴集团 | YC6K520-D30 | 国二 | 12.16 | 129*155 | 查看详情 |
W400CZ2 | 350 | 400 | 潍柴集团 | 6M26D447E200 | 国二 | 15.9 | 150*150 | 查看详情 |
P395CZ2 | 360 | 395 | 潍柴集团 | 2506C-E15TAG1 | 国二 | 15 | 137*171 | 查看详情 |
Y400CZ3 | 360 | 400 | 潍柴集团 | YC6K600-D30 | 国二 | 12.16 | 129*155 | 查看详情 |
C220CZ2 | 200 | 220 | 重庆康明斯 | MTA11-G2 | 国二 | 10.8 | 125*147 | 查看详情 |
C220CZ2 | 200 | 220 | 重庆康明斯 | NT855-GA | 国二 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C220CZ3 | 200 | 220 | 重庆康明斯 | QSNT-G6 | 国三 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C250CZ2 | 220 | 250 | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 国二 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C250CZ3 | 220 | 250 | 重庆康明斯 | QSNT-G7 | 国三 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C280CZ2 | 250 | 280 | 重庆康明斯 | NTA855-G1B | 国二 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C280CZ2 | 250 | 280 | 重庆康明斯 | MTAA11-G3 | 国二 | 10.8 | 125*147 | 查看详情 |
C280CZ3 | 250 | 280 | 重庆康明斯 | QSNT-G1 | 国三 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C300CZ2 | 280 | 300 | 重庆康明斯 | NTA855-G2A | 国二 | 11 | 125*147 | 查看详情 |
C310CZ2 | 280 | 310 | 重庆康明斯 | NTA855-G4 | 国二 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C310CZ3 | 280 | 310 | 重庆康明斯 | QSNT-G2 | 国三 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C330CZ2 | 300 | 330 | 重庆康明斯 | NTA855-G7 | 国二 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C350CZ3 | 320 | 350 | 重庆康明斯 | QSNT-G3 | 国三 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C360CZ2 | 330 | 360 | 重庆康明斯 | NTA855-G7A | 国二 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C400CZ2 | 360 | 400 | 重庆康明斯 | KTA19-G3 | 国二 | 19 | 159*159 | 查看详情 |
C400CZ3 | 360 | 400 | 重庆康明斯 | QSNT-G4X | 国三 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
C400CZ3 | 360 | 400 | 重庆康明斯 | QSK19-G14 | 国三 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
M240CZ2 | 224 | 240 | MTU | 6R1600G10F | 国二 | 10.5 | 130*160 | 查看详情 |
M275CZ2 | 250 | 275 | MTU | 6R1600G20F | 国二 | 10.5 | 130*160 | 查看详情 |
M330CZ2 | 300 | 330 | MTU | 8V1600G10F | 国二 | 14 | 130*160 | 查看详情 |
M350CZ2 | 320 | 350 | MTU | 8V1600G20F | 国二 | 14 | 130*160 | 查看详情 |
M410CZ2 | 370 | 410 | MTU | 10V1600G10F | 国二 | 17.5 | 122*130 | 查看详情 |
S230CZ3 | 208 | 230 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G33 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
S230CZ2 | 210 | 230 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 国二 | 9 | 114*144 | 查看详情 |
S235CZ2 | 215 | 235 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 国二 | 13 | 135*150 | 查看详情 |
S255CZ3 | 230 | 255 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G34 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
S280CZ2 | 250 | 280 | 上柴股份 | SC13G420D2 | 国二 | 13 | 135*150 | 查看详情 |
S280CZ3 | 260 | 280 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G32 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
S305CZ2 | 280 | 305 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 国二 | 12 | 128*153 | 查看详情 |
S308CZ3 | 280 | 308 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G33 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
S335CZ2 | 305 | 335 | 上柴股份 | SC12E500D3 | 国二 | 12 | 128*153 | 查看详情 |
S340CZ2 | 310 | 340 | 上柴股份 | SC15G500D2 | 国二 | 26 | 135*155 | 查看详情 |
S340CZ3 | 310 | 340 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G31 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
S360CZ3 | 330 | 360 | 上柴股份 | 6ETAA12.8-G32 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
S400CZ3 | 360 | 400 | 上柴股份 | 6ETAA12.8-G31 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
S405CZ2 | 365 | 405 | 上柴股份 | SC25G610D2 | 国二 | 26 | 135*150 | 查看详情 |
KP220CZ2 | 200 | 220 | 上海凯普 | KP250H | 国二 | 12.8 | 135*150 | 查看详情 |
KP220CZ2 | 200 | 220 | 上海凯普 | KP250 | 国二 | 12.8 | 135*150 | 查看详情 |
KP275CZ2 | 250 | 275 | 上海凯普 | KP310 | 国二 | 13.3 | 135*155 | 查看详情 |
KP310CZ2 | 280 | 310 | 上海凯普 | 12VAZD-1 | 国二 | 25.8 | 135*150 | 查看详情 |
KP310CZ2 | 280 | 310 | 上海凯普 | 12VAZD | 国二 | 25.8 | 135*150 | 查看详情 |
KP330CZ2 | 300 | 330 | 上海凯普 | KP350 | 国二 | 14.5 | 135*160 | 查看详情 |
KP350CZ2 | 320 | 350 | 上海凯普 | KP425 | 国二 | 14.9 | 135*168 | 查看详情 |
KP350CZ2 | 320 | 350 | 上海凯普 | KPV420 | 国二 | 25.8 | 135*150 | 查看详情 |
KP385CZ2 | 350 | 385 | 上海凯普 | KP441 | 国二 | 14.9 | 135*168 | 查看详情 |
KP400CZ2 | 360 | 400 | 上海凯普 | KPV450 | 国二 | 25.8 | 135*150 | 查看详情 |
V220CZ2 | 200 | 220 | 沃尔沃 | TAD734GE | 国二 | 7.15 | 108*130 | 查看详情 |
V220CZ3 | 200 | 220 | 沃尔沃 | TAD754GE | 国三 | 7.15 | 108*130 | 查看详情 |
V275CZ2 | 250 | 275 | 沃尔沃 | TAD1341GE | 国二 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
V275CZ3 | 250 | 275 | 沃尔沃 | TAD1351GE | 国三 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
V310CZ2 | 280 | 310 | 沃尔沃 | TAD1342GE | 国二 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
V310CZ3 | 280 | 310 | 沃尔沃 | TAD1352GE | 国三 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
V330CZ2 | 300 | 330 | 沃尔沃 | TAD1343GE | 国二 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
V330CZ3 | 300 | 330 | 沃尔沃 | TAD1354GE | 国三 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
V360CZ2 | 330 | 360 | 沃尔沃 | TAD1344GE | 国二 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
V360CZ3 | 330 | 360 | 沃尔沃 | TAD1355GE | 国三 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
V400CZ2 | 370 | 400 | 沃尔沃 | TAD1345GE | 国二 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
V400CZ3 | 370 | 400 | 沃尔沃 | TAD1650GE | 国三 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
急速响应快速响应您的需求
正品保证资深专家团队指导服务
品质保障产品均经过严格的质检
售后无忧售后经理全程跟踪服务
中驰动力设备扬州有限公司
联系人:赵经理
电话:13636519495
地址:扬州市高新技术产业开发区中曼路19号2栋B区
微信扫一扫