柴油发电机组参数 | |||
机组型号 | KP330CZ2 | 生产厂家 | 江苏中驰 |
主用功率(KW) | 300 | 备用功率(KW) | 330 |
机组尺寸(mm) | 3300*1340*1900 | 机组重量(KG) | 3380 |
额定电压(V) | 400 | 额定电流(A) | 540 |
转速(R/MIN) | 1500 | 功率因数 | 0.8 |
额定频率(Hz) | 50 | 空载电压波形失真(≤%) | 3% |
瞬态电压偏差(≤%) | +20%∽-15% | 稳态电压偏差(≤%) | 0.5% |
电压稳定时间(s) | 1.0S | 频率恢复时间(s) | 1S |
瞬态频率偏差(≤%) | +10%∽-7% | 稳态频率带(≤%) | 0.25% |
标准大气条件 | GB1105,ISO3046规定 | 环境温度(℃) | 5-40 |
海拔(M) | 1000 | 相对湿度(%) | 80 |
发动机详细参数 | |||
发动机品牌 | 上海凯普 | 发动机型号 | KP350 |
缸数 | 6缸 | 缸径*行程 | 135*160 |
燃油消耗率(G/KW.H) | 198 | 排放等级 | 国二 |
排量 | 14.5 | 机油容量 | 33L |
发电机详细参数 | |||
生产厂家 | 江苏中驰 | 型号 | ZZC330-4 |
功率(KW) | 330 | 电压(V) | 400 |
频率 | 50HZ | 恢复时间 | 1s |
励磁方式 | 无刷自励磁 | 电话影响系数 | <50TIF |
功率因素 | 0.8(滞后) | 波形畸变率 | <3%THD |
相数 | 3 | 绕主节距 | 2/3 72匝 |
接线方式 | 三相四线制(Y接) | 稳态电压调整率 | ±1% |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP23 |
控制系统详细参数 | |||
控制系统型号 | DSE6120 | 国家 | 英国 |
制造商 | 英国深控制系统 | 启动方式 | 手/自一体 |
品牌 | 深海 | 显示 | 液晶显示 |
1、中/英等32国家语言 2、发动机参数:转速 、油压 、水温、电 池电压、油位%、运行小时数、启动次数、 充电电机电 3、发电机参数:频率、三相电压(L-L,L-N和三相电流 4、具有发动机、发电机监控和保护功能 |
急速响应快速响应您的需求
正品保证资深专家团队指导服务
品质保障产品均经过严格的质检
售后无忧售后经理全程跟踪服务
中驰动力设备扬州有限公司
联系人:赵经理
电话:13636519495
地址:扬州市高新技术产业开发区中曼路19号2栋B区
微信扫一扫