机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程(mm) | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 |
C450CZ3 | 410 | 450 | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 国三 | 13 | 130*163 | 查看详情 |
C440CZ2 | 400 | 440 | 重庆康明斯 | KTA19-G3A | 国二 | 19 | 159*159 | 查看详情 |
C450CZ2 | 400 | 450 | 重庆康明斯 | KTA19-G4 | 国二 | 19 | 159*159 | 查看详情 |
C450CZ3 | 410 | 450 | 重庆康明斯 | QSK19-G13 | 国三 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
C505CZ2 | 420 | 505 | 重庆康明斯 | KTAA19-G5 | 国二 | 19 | 159*159 | 查看详情 |
C520CZ2 | 460 | 520 | 重庆康明斯 | KTAA19-G6 | 国二 | 19 | 159*159 | 查看详情 |
C505CZ3 | 460 | 505 | 重庆康明斯 | QSK19-G12 | 国三 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
C520CZ2 | 470 | 520 | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 国二 | 19 | 159*159 | 查看详情 |
C520CZ3 | 470 | 520 | 重庆康明斯 | QSK19-G6 | 国三 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
C560CZ2 | 500 | 560 | 重庆康明斯 | KT38-G | 国二 | 19 | 159*159 | 查看详情 |
C570CZ3 | 520 | 570 | 重庆康明斯 | QSK19-G4 | 国三 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
C600CZ3 | 550 | 600 | 重庆康明斯 | QSK19-G11X | 国三 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
C630CZ2 | 570 | 630 | 重庆康明斯 | KTA38-G1 | 国二 | 38 | 159*159 | 查看详情 |
C640CZ2 | 580 | 640 | 重庆康明斯 | KT38-GA | 国二 | 38 | 159*159 | 查看详情 |
C710CZ2 | 580 | 640 | 重庆康明斯 | KTA38-G2B | 国二 | 38 | 159*159 | 查看详情 |
M440CZ2 | 400 | 440 | MTU | 10V1600G20F | 国二 | 17.5 | 122*130 | 查看详情 |
M520CZ2 | 480 | 520 | MTU | 12V1600G10F | 国二 | 21 | 122*130 | 查看详情 |
M570CZ2 | 520 | 570 | MTU | 12V1600G20F | 国二 | 21 | 122*130 | 查看详情 |
M580CZ2 | 530 | 580 | MTU | 12V2000G25 | 国二 | 23.88 | 130*150 | 查看详情 |
S460CZ2 | 410 | 460 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 国二 | 26 | 135*150 | 查看详情 |
S460CZ3 | 420 | 460 | 上柴股份 | 12GTAA27-G34 | 国三 | 27 | 135*155 | 查看详情 |
S460CZ3 | 420 | 460 | 上柴股份 | 6KTAA25-G311 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
S460CZ3 | 420 | 460 | 上柴股份 | 6KTAA25-G36 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
S505CZ2 | 460 | 505 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 国二 | 27 | 135*155 | 查看详情 |
S505CZ3 | 460 | 505 | 上柴股份 | 12GTAA27-G33 | 国三 | 27 | 135*155 | 查看详情 |
S520CZ3 | 470 | 520 | 上柴股份 | 6KTAA25-G310 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
S520CZ3 | 470 | 520 | 上柴股份 | 6KTAA25-G35 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
S550CZ2 | 500 | 550 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 国二 | 27 | 135*155 | 查看详情 |
S565CZ3 | 515 | 565 | 上柴股份 | 12GTAA27-G32 | 国三 | 27 | 135*155 | 查看详情 |
S570CZ2 | 520 | 570 | 上柴股份 | S6R2-PTA-C | 国二 | 30 | 170*220 | 查看详情 |
S575CZ3 | 520 | 575 | 上柴股份 | 6KTAA25-G39 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
S575CZ3 | 520 | 575 | 上柴股份 | 6KTAA25-G34 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
KP495CZ2 | 450 | 495 | 上海凯普 | KPV510 | 国二 | 25.8 | 135*150 | 查看详情 |
KP550CZ2 | 500 | 550 | 上海凯普 | KPV550 | 国二 | 26.6 | 135*150 | 查看详情 |
KP605CZ2 | 550 | 605 | 上海凯普 | KPV610 | 国二 | 28.36 | 135*158 | 查看详情 |
KP650CZ2 | 590 | 650 | 上海凯普 | KPV630 | 国二 | 28.36 | 135*158 | 查看详情 |
V440CZ2 | 404 | 440 | 沃尔沃 | TAD1641GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
V440CZ3 | 404 | 440 | 沃尔沃 | TAD1651GE | 国三 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
V520CZ2 | 480 | 520 | 沃尔沃 | D1642GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
V520CZ3 | 480 | 520 | 沃尔沃 | D1652GE | 国三 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
V570CZ2 | 520 | 570 | 沃尔沃 | D1643GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
V570CZ3 | 520 | 575 | 沃尔沃 | D1653GE | 国三 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
V620CZ3 | 560 | 620 | 沃尔沃 | D1654GE | 国三 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
急速响应快速响应您的需求
正品保证资深专家团队指导服务
品质保障产品均经过严格的质检
售后无忧售后经理全程跟踪服务
中驰动力设备扬州有限公司
联系人:赵经理
电话:13636519495
地址:扬州市高新技术产业开发区中曼路19号2栋B区
微信扫一扫