机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程(mm) | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 |
C570CZ3 | 520 | 570 | 重庆康明斯 | QSK19-G4 | 国三 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
M570CZ2 | 520 | 570 | MTU | 12V1600G20F | 国二 | 21 | 122*130 | 查看详情 |
S570CZ2 | 520 | 570 | 上柴股份 | S6R2-PTA-C | 国二 | 30 | 170*220 | 查看详情 |
S575CZ3 | 520 | 575 | 上柴股份 | 6KTAA25-G39 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
S575CZ3 | 520 | 575 | 上柴股份 | 6KTAA25-G34 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
V570CZ2 | 520 | 570 | 沃尔沃 | D1643GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
V570CZ3 | 520 | 575 | 沃尔沃 | D1653GE | 国三 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
急速响应快速响应您的需求
正品保证资深专家团队指导服务
品质保障产品均经过严格的质检
售后无忧售后经理全程跟踪服务
中驰动力设备扬州有限公司
联系人:赵经理
电话:13636519495
地址:扬州市高新技术产业开发区中曼路19号2栋B区
微信扫一扫